| ◎住宅内環境ガス測定機 | |
|  自動ガス採取装置セット  測定時の形状 測定手順  1.チップホルダに検知管を差し込み両端をカットします。  2.検知管伸縮ホルダを引き上げ、検知管のGマークをインレットゴムに向けて差し込み検知管の先端にカバーゴムを取りつけます。  3.測定点まで上げて固定します。 4.タイマーが30分に設定されていることを確認し電源スイッチを入れてスタートボタンを押します。 速やかに流量調整ツマミで流量計の流量を200ml/minに合わせます。  5.吸引終了後(30分)検知管をはずし変色層の目盛を読み取ります。 | ●自動ガス採取装置(GSP−200) 
 
 
 | 
| 
    ◎自動ガス採取装置(GSP−200)用の検知管 
 ●検知管:トルエン NO.122P 
 | |
| ◎室内の化学物質濃度の指針値・基準値など | ||
| 物質名 | 用途・性質など | 指針値など | 
| ホルムアルデヒド | 防腐剤、接着剤などに幅広く使用 | 0.08ppm | 
| トルエン | 有機溶剤 | 0.07ppm | 
| キシレン | 有機溶剤 | 0.20ppm | 
| パラジクロロべンゼン | 防虫剤など。発がん性 | 0.04ppm | 
| エチルべンゼン | 有機溶剤 | 0.88ppm | 
| スチレン | 合成樹脂原料 | 0.05ppm | 
| フタル酸ジ‐n-ブチル | 塩ビ製品の可塑剤 | 0.02ppm | 
| クロノレピリホス | シロアリ駆除剤や農薬。 米では建物内使用禁止 | 0.07ppb | 
| テトラデカン | 有機溶剤 | 0.04ppm | 
| フタル酸ジエチルヘキシル | 塩ビ製品の可塑剤 | 7.6ppb | 
| ダイアジノン | 有機リン系殺虫剤 | 0.02ppb | 
| アセトアルデヒド | 防カビ剤など | 0.03ppm | 
| フェノブカルブ | 有機リン系農薬 15 | 15ppb | 
| 揮発性有機化合物総量 (TVOC) | 上記全物質も含む有機化学物質の総量 | 400マイクログラム/ 立方メートル | 
451-0043 名古屋市西区新道1−11−28
有限会社大里衛生材料製造所 TEL 052-571-6923