|  |  | 
◎日本・米国・ヨーロッパにおける防じんマスク規格
  DS2とN95とFFRの比較
| 規格 | 日本 (国家検定規格) | 米国 (NIOSH規格) | ヨーロッパ (EN規格) | |
|---|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 試験粒子 | NaCl | NaCl | NaCl | 
| 粒子の大きさ (マイクロメートル) | 0.06から0.10 (個数基準中央径) | 0.075±0.02 (個数基準中央径) | 0.6 *1(質量基準中央径) | |
| 捕集効率試験流量 (リットル/分) | 85 | 85 | 95 | |
| 区分 | DS D:Disposable(使い捨て式) S:Solid(固体) | Nシリーズ N:Notresistant to oil | FFR Filtering Facepiece Respirators (使い捨て式防じんマスク) | |
| 判定基準 | 100mg供給させる間の最低値 DS1:80%以上 DS2:95%以上 DS3:99.9%以上 | 200±5mg供給させる間の最低値 N95:95%以上 N99:99%以上 N100:99.97%以上 | 測定開始から3±0.5分後の測定値 FFP1S:80%以上 FFP2S:94%以上 FFP3S:99%以上 | |
| 吸気抵抗 | 吸気抵抗試験流量 (リットル/分) | 40 | 85 | 30及び95 | 
| 判定基準 ( )内は排気弁付 | DS1:45Pa以下(60Pa以下) DS2:50Pa以下(70Pa以下) DS3:100Pa以下(150Pa以下) | N95:343Pa以下 N99:343Pa以下 N100:343Pa以下 | 30リットル/分 FFP1S:60Pa以下 FFP2S:70Pa以下 FFP3S:100Pa以下 95リットル/分 FFP1S:60Pa以下 FFP2S:70Pa以下 FFP3S:100Pa以下 | |
| 排気抵抗 | 排気抵抗試験流量 (リットル/分) | 40 | 85 | 160 | 
| 判定基準 ( )内は排気弁付 | DS1:45Pa以下(60Pa以下) DS2:50Pa以下(70Pa以下) DS3:100Pa以下(150Pa以下) | N95:245Pa以下 N99:245Pa以下 N100:245Pa以下 | FFP1S:300Pa以下 FFP2S:300Pa以下 FFP3S:300Pa以下 | |
|  |  | メールアドレスをお持ちでない方の購入方法 | FAX注文フォーム | 
451-0043 名古屋市西区新道1−11−28
有限会社大里衛生材料製造所 TEL 052-571-6923